ATP · Tour
ATP rankings
The current ATP men's singles rankings — top 100 men in the world, with weekly movement and points totals.
| # | Player | Country | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Italy | 13,350 | |
| 2 | — | Spain | 12,960 | |
| 3 | — | Germany | 5,255 | |
| 4 | — | Serbia | 4,710 | |
| 5 | — | Canada | 4,100 | |
| 6 | — | USA | 4,070 | |
| 7 | ▲ | USA | 3,870 | |
| 8 | ▼ | Australia | 3,845 | |
| 9 | — | Italy | 3,715 | |
| 10 | — | ⦿Daniil Medvedev | World | 3,560 |
| 11 | — | Kazakhstan | 3,445 | |
| 12 | ▲ | ⦿Andrey Rublev | World | 2,630 |
| 13 | ▲ | Italy | 2,600 | |
| 14 | ▼ | Czech Republic | 2,540 | |
| 15 | ▼ | Norway | 2,535 | |
| 16 | ▼ | ⦿Karen Khachanov | World | 2,220 |
| 17 | — | Monaco | 2,168 | |
| 18 | — | USA | 2,065 | |
| 19 | ▲ | USA | 1,965 | |
| 20 | ▼ | Argentina | 1,920 | |
| 21 | ▲ | USA | 1,885 | |
| 22 | ▼ | Italy | 1,870 | |
| 23 | ▲ | United Kingdom | 1,868 | |
| 24 | ▼ | Spain | 1,820 | |
| 25 | ▲ | France | 1,740 | |
| 26 | — | France | 1,716 | |
| 27 | ▼ | Czech Republic | 1,700 | |
| 28 | — | United Kingdom | 1,610 | |
| 29 | — | Argentina | 1,590 | |
| 30 | ▲ | France | 1,433 | |
| 31 | ▲ | Brazil | 1,415 | |
| 32 | ▲ | USA | 1,385 | |
| 33 | ▼ | Netherlands | 1,340 | |
| 34 | — | France | 1,320 | |
| 35 | ▲ | Canada | 1,210 | |
| 36 | ▲ | Canada | 1,200 | |
| 37 | ▼ | USA | 1,200 | |
| 38 | — | Spain | 1,135 | |
| 39 | ▼ | Denmark | 1,120 | |
| 40 | ▲ | USA | 1,100 | |
| 41 | ▲ | Czech Republic | 1,080 | |
| 42 | ▲ | Spain | 1,080 | |
| 43 | ▲ | Chile | 1,068 | |
| 44 | ▼ | Belgium | 1,060 | |
| 45 | ▼ | Argentina | 1,055 | |
| 46 | — | France | 1,025 | |
| 47 | ▼ | France | 983 | |
| 48 | ▲ | USA | 977 | |
| 49 | ▲ | Portugal | 970 | |
| 50 | ▼ | Hungary | 955 | |
| 51 | ▼ | Croatia | 950 | |
| 52 | ▼ | Netherlands | 918 | |
| 53 | — | France | 890 | |
| 54 | — | Hungary | 887 | |
| 55 | ▲ | Germany | 880 | |
| 56 | ▲ | Australia | 870 | |
| 57 | ▲ | Argentina | 865 | |
| 58 | ▲ | Peru | 864 | |
| 59 | ▲ | Argentina | 860 | |
| 60 | ▼ | Germany | 857 | |
| 61 | ▲ | USA | 852 | |
| 62 | ▲ | Italy | 850 | |
| 63 | — | Poland | 845 | |
| 64 | ▼ | Argentina | 840 | |
| 65 | ▼ | Serbia | 835 | |
| 66 | ▲ | Czech Republic | 826 | |
| 67 | ▲ | Argentina | 816 | |
| 68 | ▲ | Serbia | 814 | |
| 69 | ▲ | Belgium | 814 | |
| 70 | ▼ | USA | 803 | |
| 71 | ▼ | Belgium | 802 | |
| 72 | ▲ | France | 794 | |
| 73 | ▼ | France | 777 | |
| 74 | ▼ | Poland | 767 | |
| 75 | ▼ | Argentina | 765 | |
| 76 | ▼ | USA | 750 | |
| 77 | ▲ | Argentina | 737 | |
| 78 | — | Italy | 734 | |
| 79 | ▲ | Australia | 722 | |
| 80 | ▼ | Greece | 715 | |
| 81 | — | Germany | 709 | |
| 82 | ▼ | Kazakhstan | 704 | |
| 83 | ▲ | Austria | 698 | |
| 84 | ▼ | Bosnia and Herzegovina | 694 | |
| 85 | ▼ | Chile | 679 | |
| 86 | ▼ | USA | 674 | |
| 87 | — | Croatia | 670 | |
| 88 | ▼ | USA | 666 | |
| 89 | — | Australia | 663 | |
| 90 | ▲ | USA | 653 | |
| 91 | ▼ | France | 650 | |
| 92 | ▼ | Italy | 650 | |
| 93 | — | Spain | 649 | |
| 94 | — | Spain | 646 | |
| 95 | — | France | 641 | |
| 96 | ▲ | Paraguay | 640 | |
| 97 | ▲ | USA | 636 | |
| 98 | ▲ | France | 636 | |
| 99 | ▲ | Spain | 634 | |
| 100 | ▲ | China | 634 |
Rankings reflect the most recent ATP Tour publication. Points accumulated over a 52-week rolling window.